HEBEI JIUDUAN IMP & EXP CO.,LTD 主要经营:输送带、托辊、三角带。伴随着中国市场经济的发展,公司大力实施实业化、国际化、多元化经营战略,推进集团化运作、集约化发展、精益化管理.通过丰富系列的产品和项目组合以及完备的运营网络,把公司建设成为具有科学发展理念、持续创新活力、优秀企业文化、强烈社会责任感和国际一流竞争力的现代企业。同时我们将一如既往地禀承“信誉第一、客户至上”的原则,始终把客户的利益放在第一位,竭诚为我们的每一个客户提供最好产品和最优质的服务。
ұлт | өнім атауы | Сома (АҚШ доллары) | күні |
---|---|---|---|
ұлт | өнім атауы | Сома (АҚШ доллары) | күні |
Қазақстан | Таспалы конвейер науалы бос жүріс жинағы | 6867.00 | 2017 ж. 02 шіл. |
Беларусь | Таспалы конвейер науалы бос жүріс жинағы | 14672.00 | 2017 ж. 03 нау. |
Руанда | Соққылы конвейер ролик | 7628.00 | 2016 ж. 23 қар. |
Швейцария | Соққылы конвейер ролик | 8729.00 | 2016 ж. 24 там. |
Австралия | Соққылы конвейер ролик | 13621.00 | 2016 ж. 19 мам. |
Германия | Таспалы конвейер науалы бос жүріс жинағы | 18651.00 | 2016 ж. 11 нау. |
Үндістан | Таспалы конвейер науалы бос жүріс жинағы | 5827.00 | 2015 ж. 21 қар. |
Жапония | Таспалы конвейер науалы бос жүріс жинағы | 48672.00 | 2015 ж. 11 мам. |
Германия | Таспалы конвейер науалы бос жүріс жинағы | 9629.00 | 2015 ж. 29 нау. |
Австралия | Таспалы конвейер науалы бос жүріс жинағы | 85182.00 | 2014 ж. 28 қар. |
Америка Құрама Штаттары | Таспалы конвейер науалы бос жүріс жинағы | 8349.00 | 2014 ж. 27 мау. |
Мексика | Таспалы конвейер науалы бос жүріс жинағы | 7258.00 | 2014 ж. 01 мау. |
Германия | Таспалы конвейер науалы бос жүріс жинағы | 37864.00 | 2014 ж. 28 нау. |
不断进取,业务遍及各大洲,已具备相当规模及稳定的供应链和客户群。公司经过多年稳定的发展,向全世界数以万计的客户提供高质量的产品与全方位的优质服务,并在世界知名平台享有良好的信誉度及口碑,每年营业额达数千万。