HEBEI JIUDUAN IMP & EXP CO.,LTD Main business: conveyor belts, conveyor roller idler, and V-belts. With the development of China's market economy, the company vigorously implements the industrialization, internationalization, and diversification business strategies, and promotes group operations, intensive development, and lean management. Through a rich series of products and project portfolios and a complete operating network, the company is built into a modern enterprise with scientific development concepts, continuous innovation vitality, excellent corporate culture, a strong sense of social responsibility, and world-class competitiveness. At the same time, we will continue to adhere to the principle of "reputation first, customer first", always put the interests of customers first, and wholeheartedly provide each of our customers with the best products and the best quality services.
nation | product name | Amount (USD) | date |
---|---|---|---|
nation | product name | Amount (USD) | date |
קזחסטן | סט בטלנים למסוע שוקת | 6867.00 | 2 ביולי 2017 |
בלארוס | סט בטלנים למסוע שוקת | 14672.00 | 3 במרץ 2017 |
רואנדה | רולר מסוע אימפקט | 7628.00 | 23 בנוב׳ 2016 |
שווייץ | רולר מסוע אימפקט | 8729.00 | 24 באוג׳ 2016 |
אוסטרליה | רולר מסוע אימפקט | 13621.00 | 19 במאי 2016 |
גרמניה | סט בטלנים למסוע שוקת | 18651.00 | 11 במרץ 2016 |
הודו | סט בטלנים למסוע שוקת | 5827.00 | 21 בנוב׳ 2015 |
יפן | סט בטלנים למסוע שוקת | 48672.00 | 11 במאי 2015 |
גרמניה | סט בטלנים למסוע שוקת | 9629.00 | 29 במרץ 2015 |
אוסטרליה | סט בטלנים למסוע שוקת | 85182.00 | 28 בנוב׳ 2014 |
ארצות הברית | סט בטלנים למסוע שוקת | 8349.00 | 27 ביוני 2014 |
מקסיקו | סט בטלנים למסוע שוקת | 7258.00 | 1 ביוני 2014 |
גרמניה | סט בטלנים למסוע שוקת | 37864.00 | 28 במרץ 2014 |
With continuous progress, the company has expanded its business to all continents and has a considerable scale and stable supply chain and customer base. After years of stable development, the company has provided high-quality products and a full range of quality services to tens of thousands of customers around the world, and has a good reputation and good reputation on world-renowned platforms, with an annual turnover of tens of millions.