HEBEI JIUDUAN IMP & EXP CO.,LTD 主要经营:输送带、托辊、三角带。伴随着中国市场经济的发展,公司大力实施实业化、国际化、多元化经营战略,推进集团化运作、集约化发展、精益化管理.通过丰富系列的产品和项目组合以及完备的运营网络,把公司建设成为具有科学发展理念、持续创新活力、优秀企业文化、强烈社会责任感和国际一流竞争力的现代企业。同时我们将一如既往地禀承“信誉第一、客户至上”的原则,始终把客户的利益放在第一位,竭诚为我们的每一个客户提供最好产品和最优质的服务。
nazioa | produktuaren izena | Zenbatekoa (USD) | data |
---|---|---|---|
nazioa | produktuaren izena | Zenbatekoa (USD) | data |
Kazakhstan | Uhal-garraiatzailea aska-zuloen multzoa | 6867.00 | 2017(e)ko uzt. 1(a) |
Bielorrusiako | Uhal-garraiatzailea aska-zuloen multzoa | 14672.00 | 2017(e)ko mar. 2(a) |
Rwanda | Inpaktu-garraiagailuaren arrabola | 7628.00 | 2016(e)ko aza. 22(a) |
Suitzan | Inpaktu-garraiagailuaren arrabola | 8729.00 | 2016(e)ko abu. 23(a) |
Australia | Inpaktu-garraiagailuaren arrabola | 13621.00 | 2016(e)ko mai. 18(a) |
Alemanian | Uhal-garraiatzailea aska-zuloen multzoa | 18651.00 | 2016(e)ko mar. 10(a) |
India | Uhal-garraiatzailea aska-zuloen multzoa | 5827.00 | 2015(e)ko aza. 20(a) |
Japonian | Uhal-garraiatzailea aska-zuloen multzoa | 48672.00 | 2015(e)ko mai. 10(a) |
Alemanian | Uhal-garraiatzailea aska-zuloen multzoa | 9629.00 | 2015(e)ko mar. 28(a) |
Australia | Uhal-garraiatzailea aska-zuloen multzoa | 85182.00 | 2014(e)ko aza. 27(a) |
United States | Uhal-garraiatzailea aska-zuloen multzoa | 8349.00 | 2014(e)ko eka. 26(a) |
Mexikon | Uhal-garraiatzailea aska-zuloen multzoa | 7258.00 | 2014(e)ko mai. 31(a) |
Alemanian | Uhal-garraiatzailea aska-zuloen multzoa | 37864.00 | 2014(e)ko mar. 27(a) |
不断进取,业务遍及各大洲,已具备相当规模及稳定的供应链和客户群。公司经过多年稳定的发展,向全世界数以万计的客户提供高质量的产品与全方位的优质服务,并在世界知名平台享有良好的信誉度及口碑,每年营业额达数千万。