名稱 | 類型 | 規格 | 寬度 | 備註 | |
鋼絲繩芯 | 普通鋼絲繩輸送帶 | ST630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,3500,4000,4500,5000,5400,6300 | 800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800 | ||
抗撕裂型 | |||||
預埋線圈防撕裂型 | |||||
覆蓋層性能分類 |
普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐熱型、耐酸鹼型、耐油型等 |
||||
分層織物芯 | 類型 | 織物型號 | 布層數 | 生產寬度 | 長度 |
棉帆布輸送帶 | cc-56 | 3-12 | 500-2400 | 200 | |
尼龍輸送帶 | NN100 | 2-10 | 500-2400 | 200 | |
NN125 | |||||
NN150 | |||||
NN200 | |||||
NN250 | |||||
NN300 | |||||
NN400 | |||||
NN500 | |||||
NN600 | |||||
EP輸送帶 | EP100 | 2-8 | 500-2400 | 200 | |
EP125 | |||||
EP160 | |||||
EP200 | |||||
EP250 | |||||
EP300 | |||||
EP350 | |||||
EP400 | |||||
EP500 | |||||
EP600 | |||||
覆蓋層 | 普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐熱型、耐酸鹼型、耐油型等 |
||||
大傾角輸送帶 | 人字花紋輸送帶 | 寬度 | 500-1200 | 長度 | 100 |
圓柱形花紋輸送帶 | 500-1200 | 100 |
礦山輸送帶
留言