ном | Намуди | Мушаххасоти | Width | эрод гирифтан | |
симро пӯлод | пӯлоди оддӣ ќитъањои conveyor симро | ST630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,3500,4000,4500,5000,5400,6300 | 800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800 | ||
навъи ашкро | |||||
Дарунсохти coil навъи ripstop | |||||
Исёну Иҷрои Category |
намуди оддӣ, навъи retardant шӯълаи, навъи сард, пӯшидани-тобовар, навъи тобовар-гармӣ, намуди кислотаи, навъи нафт, ва ғайра |
||||
аслӣ матоъ биёфаридем | Намуди | матоъ намунавии | қабатҳои матои | бари истеҳсолӣ | дарозӣ |
Пахта камар рони conveyor | CC-56 | 3-12 | 500-2400 | 200 | |
камар conveyor Nylon | NN100 | 2-10 | 500-2400 | 200 | |
NN125 | |||||
NN150 | |||||
NN200 | |||||
NN250 | |||||
NN300 | |||||
NN400 | |||||
NN500 | |||||
NN600 | |||||
камар conveyor ДМ | EP100 | 2-8 | 500-2400 | 200 | |
EP125 | |||||
EP160 | |||||
EP200 | |||||
EP250 | |||||
EP300 | |||||
EP350 | |||||
EP400 | |||||
EP500 | |||||
EP600 | |||||
њамроњшавии | намуди оддӣ, навъи retardant шӯълаи, навъи сард, пӯшидани-тобовар, навъи тобовар-гармӣ, намуди кислотаи, навъи нафт, ва ғайра |
||||
conveyor кунҷи калон | Herringbone камар намунаи conveyor | Width | 500-1200 | дарозӣ | 100 |
камар conveyor намунаи силиндрӣ | 500-1200 | 100 |
камар conveyor минањо
паём