නම | වර්ගය | පිරිවිතර | පළල | ප්රකාශය | |
වානේ ලණුව | සාමාන්ය වානේ ලණුව වාහක පටි | ST630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,3500,4000,4500,5000,5400,6300 | 800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800 | ||
කඳුළු වර්ගය | |||||
Embedded දඟර ripstop වර්ගය | |||||
උපරිබරක් කාර්ය සාධන ප්රවර්ගය |
සාමාන්ය වර්ගය, දැල්ල ෙද් වර්ගය, සීතල වර්ගය, ඇඳීමට-ප්රතිරෝධී, තාපය-ප්රතිරෝධී වර්ග, අම්ල වර්ගය, තෙල් වර්ග, ආදිය |
||||
වෙනත් ස්ථර වලට අදාල රෙදි මූලික | වර්ගය | ආදර්ශ රෙදි | රෙදි ස්ථර | නිෂ්පාදන පළල | දිග |
කපු කැන්වස් පටි වාහකය | cc-56 | 3-12 | 500-2400 | 200 | |
නයිලෝන් පටි වාහකය | NN100 | 2-10 | 500-2400 | 200 | |
NN125 | |||||
NN150 | |||||
NN200 | |||||
NN250 | |||||
NN300 | |||||
NN400 | |||||
NN500 | |||||
NN600 | |||||
EP පටි වාහකය | EP100 | 2-8 | 500-2400 | 200 | |
EP125 | |||||
EP160 | |||||
EP200 | |||||
EP250 | |||||
EP300 | |||||
EP350 | |||||
EP400 | |||||
EP500 | |||||
EP600 | |||||
අතුරා | සාමාන්ය වර්ගය, දැල්ල ෙද් වර්ගය, සීතල වර්ගය, ඇඳීමට-ප්රතිරෝධී, තාපය-ප්රතිරෝධී වර්ග, අම්ල වර්ගය, තෙල් වර්ග, ආදිය |
||||
විශාල කෝණය වාහක | Herringbone රටාව පටි වාහකය | පළල | 500-1200 | දිග | 100 |
සිලින්ඩරාකාර රටාව පටි වාහකය | 500-1200 | 100 |
බිම් බෝම්බ පටි වාහකය
පණිවුඩය