nume | tip | specificație | lățime | remarcă | |
Cablu de oțel | oțel obișnuit benzi transportoare cordon | ST630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,3500,4000,4500,5000,5400,6300 | 800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800 | ||
tipul lacrimal | |||||
bobina încorporat tip Ripstop | |||||
Performanță suprasolicita Categorie |
tip obișnuit, flacără tip agent de întârziere, de tip rece, rezistent la uzura de tip, rezistent la căldură, de tip acid, de tipul de ulei, etc. |
||||
miez tesatura Layered | tip | tesatura model de | straturi de pânză | lăţimea de producție | lungime |
Bumbac curea panza transportoare | cc-56 | 3-12 | 500-2400 | 200 | |
banda transportoare nylon | NN100 | 2-10 | 500-2400 | 200 | |
NN125 | |||||
NN150 | |||||
NN200 | |||||
NN250 | |||||
NN300 | |||||
NN400 | |||||
NN500 | |||||
NN600 | |||||
bandă transportoare EP | EP100 | 2-8 | 500-2400 | 200 | |
EP125 | |||||
EP160 | |||||
EP200 | |||||
EP250 | |||||
EP300 | |||||
EP350 | |||||
EP400 | |||||
EP500 | |||||
EP600 | |||||
acoperire | tip obișnuit, flacără tip agent de întârziere, de tip rece, rezistent la uzura de tip, rezistent la căldură, de tip acid, de tipul de ulei, etc. |
||||
Unghi mare transportor | Spic centura de model transportoare | lățime | 500-1200 | lungime | 100 |
banda transportoare model cilindric | 500-1200 | 100 |
bandă transportoare mină
mesaj