przepustowość | nazwa | model | przepustowość | nazwa | model |
---|---|---|---|---|---|
B = 500 | wałek rowek | 89 * 190 * 220 | B = 1000 | wałek rowek | 108 * 375 * 408 |
wałki równoległe | 89 * 600 * 640 | wałki równoległe | 108 * 1150 * 1200 | ||
Dolna rolka równoległe | 89 * 600 * 640 | Dolna rolka równoległe | 108 * 1150 * 1200 | ||
Wyrównywania wałka rowkiem | 89 * 190 * 220 | Wyrównywania wałka rowkiem | 108 * 375 * 408 | ||
Wyrównywanie rolki równoległe podwyższenie regulacji | 89 * 600 * 640 | Wyrównywanie rolki równoległe podwyższenie regulacji | 108 * 1150 * 1200 | ||
Cięcie równoległe rolki ustawiającego | 89 * 600 * 640 | Cięcie równoległe rolki ustawiającego | 108 * 1150 * 1200 | ||
wałek bufor | 89 * 190 * 220 | wałek bufor | 108 * 375 * 408 | ||
Edger | 60 * 160 * 190 | B = 1200 | wałek bufor | 108 * 455 * 488 | |
B = 650 | wałek rowek | 89 * 240 * 270 | wałek rowek | 108 * 455 * 488 | |
wałki równoległe | 89 * 750 * 790 | wałki równoległe | 108 * 1400 * 1450 | ||
Dolna rolka równoległe | 89 * 750 * 790 | Dolna rolka równoległe | 108 * 1400 * 1450 | ||
Wyrównywania wałka rowkiem | 89 * 240 * 270 | Wyrównywania wałka rowkiem | 108 * 455 * 488 | ||
Wyrównywanie rolki równoległe podwyższenie regulacji | 89 * 750 * 790 | Wyrównywanie rolki równoległe podwyższenie regulacji | 108 * 1400 * 1450 | ||
Cięcie równoległe rolki ustawiającego | 89 * 750 * 790 | Cięcie równoległe rolki ustawiającego | 108 * 1400 * 1450 | ||
B = 800 | wałek rowek | 89 * 305 * 335 | B = 1400 | wałek rowek | 108 * 525 * 558 |
wałki równoległe | 89 * 950 * 990 | wałki równoległe | 108 * 1600 * 1650 | ||
Dolna rolka równoległe | 89 * 950 * 990 | Dolna rolka równoległe | 108 * 1600 * 1650 | ||
Wyrównywania wałka rowkiem | 89 * 305 * 335 | Wyrównywania wałka rowkiem | 108 * 525 * 558 | ||
Wyrównywanie rolki równoległe podwyższenie regulacji | 89 * 950 * 990 | Wyrównywanie rolki równoległe podwyższenie regulacji | 108 * 1600 * 1650 | ||
Cięcie równoległe rolki ustawiającego | 89 * 950 * 990 | Cięcie równoległe rolki ustawiającego | 108 * 1600 * 1650 | ||
wałek bufor | 89 * 305 * 335 | wałek bufor | 108 * 525 * 558 |
Wałek Wielkość równoległej
wiadomość