bandbreedte | naam | model | bandbreedte | naam | model |
---|---|---|---|---|---|
B = 500 | groef roller | 89 * 190 * 220 | B = 1000 | groef roller | 108 * 375 * 408 |
evenwijdige rollen | 89 * 600 * 640 | evenwijdige rollen | 108 * 1150 * 1200 | ||
Onderste parallelle roller | 89 * 600 * 640 | Onderste parallelle roller | 108 * 1150 * 1200 | ||
Aligning groef | 89 * 190 * 220 | Aligning groef | 108 * 375 * 408 | ||
Aligning parallel opregulatie | 89 * 600 * 640 | Aligning parallel opregulatie | 108 * 1150 * 1200 | ||
Gesneden parallel aligning | 89 * 600 * 640 | Gesneden parallel aligning | 108 * 1150 * 1200 | ||
buffer roller | 89 * 190 * 220 | buffer roller | 108 * 375 * 408 | ||
Edger | 60 * 160 * 190 | B = 1200 | buffer roller | 108 * 455 * 488 | |
B = 650 | groef roller | 89 * 240 * 270 | groef roller | 108 * 455 * 488 | |
evenwijdige rollen | 89 * 750 * 790 | evenwijdige rollen | 108 * 1400 * 1450 | ||
Onderste parallelle roller | 89 * 750 * 790 | Onderste parallelle roller | 108 * 1400 * 1450 | ||
Aligning groef | 89 * 240 * 270 | Aligning groef | 108 * 455 * 488 | ||
Aligning parallel opregulatie | 89 * 750 * 790 | Aligning parallel opregulatie | 108 * 1400 * 1450 | ||
Gesneden parallel aligning | 89 * 750 * 790 | Gesneden parallel aligning | 108 * 1400 * 1450 | ||
B = 800 | groef roller | 89 * 305 * 335 | B = 1400 | groef roller | 108 * 525 * 558 |
evenwijdige rollen | 89 * 950 * 990 | evenwijdige rollen | 108 * 1600 * 1650 | ||
Onderste parallelle roller | 89 * 950 * 990 | Onderste parallelle roller | 108 * 1600 * 1650 | ||
Aligning groef | 89 * 305 * 335 | Aligning groef | 108 * 525 * 558 | ||
Aligning parallel opregulatie | 89 * 950 * 990 | Aligning parallel opregulatie | 108 * 1600 * 1650 | ||
Gesneden parallel aligning | 89 * 950 * 990 | Gesneden parallel aligning | 108 * 1600 * 1650 | ||
buffer roller | 89 * 305 * 335 | buffer roller | 108 * 525 * 558 |
Roller size parallel
bericht