pavadinimas | tipas | detalizavimas | plotis | pastaba | |
plieninis kordas | Įprasta plieno laidų konvejerio juostos | ST630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,3500,4000,4500,5000,5400,6300 | 800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800 | ||
ašara tipas | |||||
Įterptosios ritė Ripstop tipas | |||||
Perkrauti spektaklio Kategorija |
Įprasta tipas, liepsną tipas, šalto tipo, atsparus dilimui, karščiui atsparūs, rūgščių tipas, alyvos tipas ir kt |
||||
Sluoksniuotas audinio šerdis | tipas | Modelis audinys | Šluostės sluoksniai | Gamybos plotis | ilgis |
Medvilnė drobė konvejerį | CC-56 | 3-12 | 500-2400 | 200 | |
Nailonas konvejerį | NN100 | 2-10 | 500-2400 | 200 | |
NN125 | |||||
NN150 | |||||
NN200 | |||||
NN250 | |||||
NN300 | |||||
NN400 | |||||
NN500 | |||||
NN600 | |||||
EP konvejerį | EP100 | 2-8 | 500-2400 | 200 | |
EP125 | |||||
EP160 | |||||
EP200 | |||||
EP250 | |||||
EP300 | |||||
EP350 | |||||
EP400 | |||||
EP500 | |||||
EP600 | |||||
apdangalas | Įprasta tipas, liepsną tipas, šalto tipo, atsparus dilimui, karščiui atsparūs, rūgščių tipas, alyvos tipas ir kt |
||||
Didelis kampas konvejerio | Eglutės modelis konvejerį | plotis | 500-1200 | ilgis | 100 |
Cilindriniai modelis konvejerį | 500-1200 | 100 |
Minų konvejerį
žinutę