대역폭 | 이름 | 모델 | 대역폭 | 이름 | 모델 |
---|---|---|---|---|---|
B = 500 | 홈 롤러 | 89 * 190 * 220 | B = 1000 | 홈 롤러 | 108 * 375 * 408 |
병렬 롤러 | 89 * 600 * 640 | 병렬 롤러 | 108 * 1150 * 1200 | ||
하부 롤러 평행 | 89 * 600 * 640 | 하부 롤러 평행 | 108 * 1150 * 1200 | ||
롤러의 홈과 정렬 | 89 * 190 * 220 | 롤러의 홈과 정렬 | 108 * 375 * 408 | ||
조심 구름 평행 상향 조절 | 89 * 600 * 640 | 조심 구름 평행 상향 조절 | 108 * 1150 * 1200 | ||
평행 배향 롤러 컷 | 89 * 600 * 640 | 평행 배향 롤러 컷 | 108 * 1150 * 1200 | ||
버퍼 롤러 | 89 * 190 * 220 | 버퍼 롤러 | 108 * 375 * 408 | ||
에저 | 60 * 160 * 190 | B = 1200 | 버퍼 롤러 | 108 * 455 * 488 | |
B = 650 | 홈 롤러 | 89 * 240 * 270 | 홈 롤러 | 108 * 455 * 488 | |
병렬 롤러 | 89 * 750 * 790 | 병렬 롤러 | 108 * 1400 * 1450 | ||
하부 롤러 평행 | 89 * 750 * 790 | 하부 롤러 평행 | 108 * 1400 * 1450 | ||
롤러의 홈과 정렬 | 89 * 240 * 270 | 롤러의 홈과 정렬 | 108 * 455 * 488 | ||
조심 구름 평행 상향 조절 | 89 * 750 * 790 | 조심 구름 평행 상향 조절 | 108 * 1400 * 1450 | ||
평행 배향 롤러 컷 | 89 * 750 * 790 | 평행 배향 롤러 컷 | 108 * 1400 * 1450 | ||
B = 800 | 홈 롤러 | 89 * 305 * 335 | B = 1400 | 홈 롤러 | 108 * 525 * 558 |
병렬 롤러 | 89 * 950 * 990 | 병렬 롤러 | 108 * 1600 * 1650 | ||
하부 롤러 평행 | 89 * 950 * 990 | 하부 롤러 평행 | 108 * 1600 * 1650 | ||
롤러의 홈과 정렬 | 89 * 305 * 335 | 롤러의 홈과 정렬 | 108 * 525 * 558 | ||
조심 구름 평행 상향 조절 | 89 * 950 * 990 | 조심 구름 평행 상향 조절 | 108 * 1600 * 1650 | ||
평행 배향 롤러 컷 | 89 * 950 * 990 | 평행 배향 롤러 컷 | 108 * 1600 * 1650 | ||
버퍼 롤러 | 89 * 305 * 335 | 버퍼 롤러 | 108 * 525 * 558 |
롤러 크기의 병렬
메시지