កម្រិតបញ្ជូន | ឈ្មោះ | គំរូ | កម្រិតបញ្ជូន | ឈ្មោះ | គំរូ |
---|---|---|---|---|---|
B = 500 | roller groove | 89 * 190 * 220 | B = 1000 | roller groove | 108 * 375 * 408 |
លេងល្បែងប៉ារ៉ាឡែល | 89 * 600 * 640 | លេងល្បែងប៉ារ៉ាឡែល | 108 * 1150 * 1200 | ||
roller ស្របទាប | 89 * 600 * 640 | roller ស្របទាប | 108 * 1150 * 1200 | ||
aligning ចង្អូរ roller | 89 * 190 * 220 | aligning ចង្អូរ roller | 108 * 375 * 408 | ||
aligning roller upregulation ស្រប | 89 * 600 * 640 | aligning roller upregulation ស្រប | 108 * 1150 * 1200 | ||
តម្រៀបកំម្លាំស្របកាត់ roller | 89 * 600 * 640 | តម្រៀបកំម្លាំស្របកាត់ roller | 108 * 1150 * 1200 | ||
roller សតិបណ្តោះអាសន្ន | 89 * 190 * 220 | roller សតិបណ្តោះអាសន្ន | 108 * 375 * 408 | ||
Edger | 60 * 160 * 190 | B = 1200 | roller សតិបណ្តោះអាសន្ន | 108 * 455 * 488 | |
B = 650 | roller groove | 89 * 240 * 270 | roller groove | 108 * 455 * 488 | |
លេងល្បែងប៉ារ៉ាឡែល | 89 * 750 * 790 | លេងល្បែងប៉ារ៉ាឡែល | 108 * 1400 * 1450 | ||
roller ស្របទាប | 89 * 750 * 790 | roller ស្របទាប | 108 * 1400 * 1450 | ||
aligning ចង្អូរ roller | 89 * 240 * 270 | aligning ចង្អូរ roller | 108 * 455 * 488 | ||
aligning roller upregulation ស្រប | 89 * 750 * 790 | aligning roller upregulation ស្រប | 108 * 1400 * 1450 | ||
តម្រៀបកំម្លាំស្របកាត់ roller | 89 * 750 * 790 | តម្រៀបកំម្លាំស្របកាត់ roller | 108 * 1400 * 1450 | ||
B = 800 | roller groove | 89 * 305 * 335 | B = 1400 | roller groove | 108 * 525 * 558 |
លេងល្បែងប៉ារ៉ាឡែល | 89 * 950 * 990 | លេងល្បែងប៉ារ៉ាឡែល | 108 * 1600 * 1650 | ||
roller ស្របទាប | 89 * 950 * 990 | roller ស្របទាប | 108 * 1600 * 1650 | ||
aligning ចង្អូរ roller | 89 * 305 * 335 | aligning ចង្អូរ roller | 108 * 525 * 558 | ||
aligning roller upregulation ស្រប | 89 * 950 * 990 | aligning roller upregulation ស្រប | 108 * 1600 * 1650 | ||
តម្រៀបកំម្លាំស្របកាត់ roller | 89 * 950 * 990 | តម្រៀបកំម្លាំស្របកាត់ roller | 108 * 1600 * 1650 | ||
roller សតិបណ្តោះអាសន្ន | 89 * 305 * 335 | roller សតិបណ្តោះអាសន្ន | 108 * 525 * 558 |
ស្របទំហំ roller
សារ