გამტარუნარიანობა | სახელი | მოდელი | გამტარუნარიანობა | სახელი | მოდელი |
---|---|---|---|---|---|
B = 500 | Groove როლიკებით | 89 * 190 * 220 | B = 1000 | Groove როლიკებით | 108 * 375 * 408 |
პარალელური ლილვაკები | 89 * 600 * 640 | პარალელური ლილვაკები | 108 * 1150 * 1200 | ||
ქვემო პარალელურად როლიკებით | 89 * 600 * 640 | ქვემო პარალელურად როლიკებით | 108 * 1150 * 1200 | ||
ისეთ როლიკებით groove | 89 * 190 * 220 | ისეთ როლიკებით groove | 108 * 375 * 408 | ||
ისეთ როლიკებით პარალელურად upregulation | 89 * 600 * 640 | ისეთ როლიკებით პარალელურად upregulation | 108 * 1150 * 1200 | ||
ფრაგმენტი პარალელურად მოყვანა როლიკებით | 89 * 600 * 640 | ფრაგმენტი პარალელურად მოყვანა როლიკებით | 108 * 1150 * 1200 | ||
ბუფერული როლიკებით | 89 * 190 * 220 | ბუფერული როლიკებით | 108 * 375 * 408 | ||
Edger | 60 * 160 * 190 | B = 1200 | ბუფერული როლიკებით | 108 * 455 * 488 | |
B = 650 | Groove როლიკებით | 89 * 240 * 270 | Groove როლიკებით | 108 * 455 * 488 | |
პარალელური ლილვაკები | 89 * 750 * 790 | პარალელური ლილვაკები | 108 * 1400 * 1450 | ||
ქვემო პარალელურად როლიკებით | 89 * 750 * 790 | ქვემო პარალელურად როლიკებით | 108 * 1400 * 1450 | ||
ისეთ როლიკებით groove | 89 * 240 * 270 | ისეთ როლიკებით groove | 108 * 455 * 488 | ||
ისეთ როლიკებით პარალელურად upregulation | 89 * 750 * 790 | ისეთ როლიკებით პარალელურად upregulation | 108 * 1400 * 1450 | ||
ფრაგმენტი პარალელურად მოყვანა როლიკებით | 89 * 750 * 790 | ფრაგმენტი პარალელურად მოყვანა როლიკებით | 108 * 1400 * 1450 | ||
B = 800 | Groove როლიკებით | 89 * 305 * 335 | B = 1400 | Groove როლიკებით | 108 * 525 * 558 |
პარალელური ლილვაკები | 89 * 950 * 990 | პარალელური ლილვაკები | 108 * 1600 * 1650 | ||
ქვემო პარალელურად როლიკებით | 89 * 950 * 990 | ქვემო პარალელურად როლიკებით | 108 * 1600 * 1650 | ||
ისეთ როლიკებით groove | 89 * 305 * 335 | ისეთ როლიკებით groove | 108 * 525 * 558 | ||
ისეთ როლიკებით პარალელურად upregulation | 89 * 950 * 990 | ისეთ როლიკებით პარალელურად upregulation | 108 * 1600 * 1650 | ||
ფრაგმენტი პარალელურად მოყვანა როლიკებით | 89 * 950 * 990 | ფრაგმენტი პარალელურად მოყვანა როლიკებით | 108 * 1600 * 1650 | ||
ბუფერული როლიკებით | 89 * 305 * 335 | ბუფერული როლიკებით | 108 * 525 * 558 |
Roller ზომა პარალელურად
შეტყობინება