| נאָמען | טיפּ | באַשרייַבונג | ברייט | באַמערקונג | |
| שטאָל שנור | פּראָסט שטאָל שנור קאַנווייער בעלץ | סט630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,3500,4000,4500,5000,5400,6300 | 800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800 | ||
| טרער טיפּ | |||||
| עמבעדדעד שפּול ריפּסטאָפּ טיפּ | |||||
אָוווערבערדאַן פֿאָרשטעלונג קאַטעגאָריע |
פּראָסט טיפּ, פלאַם ריטאַרדאַנט טיפּ, קאַלט טיפּ, טראָגן-קעגנשטעליק, היץ-קעגנשטעליק טיפּ, זויער טיפּ, ייל טיפּ, אאז"ו ו |
||||
| לייערד שטאָף האַרץ | טיפּ | מאָדעל שטאָף | שטאָף Layers | פּראָדוקציע ברייט | לענג |
| וואַטע לייַוונט קאַנווייער גאַרטל | CC-56 | 3-12 | 500-2400 | 200 | |
| ניילאָן קאַנווייער גאַרטל | ננ100 | 2-10 | 500-2400 | 200 | |
| ננ125 | |||||
| ננ150 | |||||
| ננ200 | |||||
| ננ250 | |||||
| ננ300 | |||||
| ננ400 | |||||
| ננ500 | |||||
| ננ600 | |||||
| עפּ קאַנווייער גאַרטל | עפּ100 | 2-8 | 500-2400 | 200 | |
| עפּ125 | |||||
| עפּ160 | |||||
| עפּ200 | |||||
| עפּ250 | |||||
| עפּ300 | |||||
| עפּ350 | |||||
| עפּ400 | |||||
| עפּ500 | |||||
| עפּ600 | |||||
| אָוווערליי | פּראָסט טיפּ, פלאַם ריטאַרדאַנט טיפּ, קאַלט טיפּ, טראָגן-קעגנשטעליק, היץ-קעגנשטעליק טיפּ, זויער טיפּ, ייל טיפּ, אאז"ו ו |
||||
| גרויס ווינקל קאַנווייער | העררינגבאָנע מוסטער קאַנווייער גאַרטל | ברייט | 500-1200 | לענג | 100 |
| סילינדריקאַל מוסטער קאַנווייער גאַרטל | 500-1200 | 100 | |||

High-quality products make trade easier.