שם | סוג | מפרט | רוחב | הערה | |
כבל פלדה | מסועי כבל פלדה רגילה | ST630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,3500,4000,4500,5000,5400,6300 | 800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800 | ||
סוג מדמיע | |||||
סוג ripstop סליל Embedded | |||||
קטגורית ביצועים בעומס יתר |
סוג רגיל, סוג מעכב בעירה, סוג קר, ללבוש עמיד, סוג עמיד בחום, סוג החומצה, סוג שמן, וכו ' |
||||
ליבת בד Layered | סוג | בד דגם | שכבות בד | רוחב הפקה | אורך |
חגורת בד כותנה מסוע | cc-56 | 3-12 | 500-2400 | 200 | |
מסוע ניילון | NN100 | 2-10 | 500-2400 | 200 | |
NN125 | |||||
NN150 | |||||
NN200 | |||||
NN250 | |||||
NN300 | |||||
NN400 | |||||
NN500 | |||||
NN600 | |||||
מסוע EP | EP100 | 2-8 | 500-2400 | 200 | |
EP125 | |||||
EP160 | |||||
EP200 | |||||
EP250 | |||||
EP300 | |||||
EP350 | |||||
EP400 | |||||
EP500 | |||||
EP600 | |||||
כיסוי | סוג רגיל, סוג מעכב בעירה, סוג קר, ללבוש עמיד, סוג עמיד בחום, סוג החומצה, סוג שמן, וכו ' |
||||
מסוע זווית גדול | אדרת דפוס מסוע | רוחב | 500-1200 | אורך | 100 |
מסוע דפוס גלילי | 500-1200 | 100 |
מסוע שלי
message