Bandwidth | non | Ki gen konpòtman egzanplè | Bandwidth | non | Ki gen konpòtman egzanplè |
---|---|---|---|---|---|
B = 500 | Groove roulo | 89 * 190 * 220 | B = 1000 | Groove roulo | 108 * 375 * 408 |
woulèt Paralèl | 89 * 600 * 640 | woulèt Paralèl | 108 * 1150 * 1200 | ||
Lower roulo paralèl | 89 * 600 * 640 | Lower roulo paralèl | 108 * 1150 * 1200 | ||
Groove alignement à | 89 * 190 * 220 | Groove alignement à | 108 * 375 * 408 | ||
Aliyen roulo paralèl upregulation | 89 * 600 * 640 | Aliyen roulo paralèl upregulation | 108 * 1150 * 1200 | ||
Koupe paralèl roulo alignement | 89 * 600 * 640 | Koupe paralèl roulo alignement | 108 * 1150 * 1200 | ||
tanpon roulo | 89 * 190 * 220 | tanpon roulo | 108 * 375 * 408 | ||
edger | 60 * 160 * 190 | B = 1200 | tanpon roulo | 108 * 455 * 488 | |
B = 650 | Groove roulo | 89 * 240 * 270 | Groove roulo | 108 * 455 * 488 | |
woulèt Paralèl | 89 * 750 * 790 | woulèt Paralèl | 108 * 1400 * 1450 | ||
Lower roulo paralèl | 89 * 750 * 790 | Lower roulo paralèl | 108 * 1400 * 1450 | ||
Groove alignement à | 89 * 240 * 270 | Groove alignement à | 108 * 455 * 488 | ||
Aliyen roulo paralèl upregulation | 89 * 750 * 790 | Aliyen roulo paralèl upregulation | 108 * 1400 * 1450 | ||
Koupe paralèl roulo alignement | 89 * 750 * 790 | Koupe paralèl roulo alignement | 108 * 1400 * 1450 | ||
B = 800 | Groove roulo | 89 * 305 * 335 | B = 1400 | Groove roulo | 108 * 525 * 558 |
woulèt Paralèl | 89 * 950 * 990 | woulèt Paralèl | 108 * 1600 * 1650 | ||
Lower roulo paralèl | 89 * 950 * 990 | Lower roulo paralèl | 108 * 1600 * 1650 | ||
Groove alignement à | 89 * 305 * 335 | Groove alignement à | 108 * 525 * 558 | ||
Aliyen roulo paralèl upregulation | 89 * 950 * 990 | Aliyen roulo paralèl upregulation | 108 * 1600 * 1650 | ||
Koupe paralèl roulo alignement | 89 * 950 * 990 | Koupe paralèl roulo alignement | 108 * 1600 * 1650 | ||
tanpon roulo | 89 * 305 * 335 | tanpon roulo | 108 * 525 * 558 |
Woulo gwosè paralèl
mesaj