બેન્ડવીડ્થ | નામ | મોડલ | બેન્ડવીડ્થ | નામ | મોડલ |
---|---|---|---|---|---|
B = 500 | ગ્રુવ રોલર | 89 * 190 * 220 | B = 1000 | ગ્રુવ રોલર | 108 * 375 * 408 |
સમાંતર રોલોરો | 89 * 600 * 640 | સમાંતર રોલોરો | 108 * 1150 * 1200 | ||
નિમ્ન સમાંતર રોલર | 89 * 600 * 640 | નિમ્ન સમાંતર રોલર | 108 * 1150 * 1200 | ||
રોલર ખાંચો ગોઠવતા | 89 * 190 * 220 | રોલર ખાંચો ગોઠવતા | 108 * 375 * 408 | ||
ગોઠવતા રોલર સમાંતર upregulation | 89 * 600 * 640 | ગોઠવતા રોલર સમાંતર upregulation | 108 * 1150 * 1200 | ||
કટ સમાંતર ગોઠવતા રોલર | 89 * 600 * 640 | કટ સમાંતર ગોઠવતા રોલર | 108 * 1150 * 1200 | ||
બફર રોલર | 89 * 190 * 220 | બફર રોલર | 108 * 375 * 408 | ||
edger | 60 * 160 * 190 | B = 1200 | બફર રોલર | 108 * 455 * 488 | |
B = 650 | ગ્રુવ રોલર | 89 * 240 * 270 | ગ્રુવ રોલર | 108 * 455 * 488 | |
સમાંતર રોલોરો | 89 * 750 * 790 | સમાંતર રોલોરો | 108 * 1400 * 1450 | ||
નિમ્ન સમાંતર રોલર | 89 * 750 * 790 | નિમ્ન સમાંતર રોલર | 108 * 1400 * 1450 | ||
રોલર ખાંચો ગોઠવતા | 89 * 240 * 270 | રોલર ખાંચો ગોઠવતા | 108 * 455 * 488 | ||
ગોઠવતા રોલર સમાંતર upregulation | 89 * 750 * 790 | ગોઠવતા રોલર સમાંતર upregulation | 108 * 1400 * 1450 | ||
કટ સમાંતર ગોઠવતા રોલર | 89 * 750 * 790 | કટ સમાંતર ગોઠવતા રોલર | 108 * 1400 * 1450 | ||
B = 800 | ગ્રુવ રોલર | 89 * 305 * 335 | B = 1400 | ગ્રુવ રોલર | 108 * 525 * 558 |
સમાંતર રોલોરો | 89 * 950 * 990 | સમાંતર રોલોરો | 108 * 1600 * 1650 | ||
નિમ્ન સમાંતર રોલર | 89 * 950 * 990 | નિમ્ન સમાંતર રોલર | 108 * 1600 * 1650 | ||
રોલર ખાંચો ગોઠવતા | 89 * 305 * 335 | રોલર ખાંચો ગોઠવતા | 108 * 525 * 558 | ||
ગોઠવતા રોલર સમાંતર upregulation | 89 * 950 * 990 | ગોઠવતા રોલર સમાંતર upregulation | 108 * 1600 * 1650 | ||
કટ સમાંતર ગોઠવતા રોલર | 89 * 950 * 990 | કટ સમાંતર ગોઠવતા રોલર | 108 * 1600 * 1650 | ||
બફર રોલર | 89 * 305 * 335 | બફર રોલર | 108 * 525 * 558 |
રોલર કદ સમાંતર
સંદેશ