پهنای باند | نام | مدل | پهنای باند | نام | مدل |
---|---|---|---|---|---|
B = 500 | غلتکی شیار | 89 * 190 * 220 | B = 1000 | غلتکی شیار | 108 * 375 * 408 |
غلطک موازی | 89 * 600 * 640 | غلطک موازی | 108 * 1150 * 1200 | ||
غلتکی موازی پایین | 89 * 600 * 640 | غلتکی موازی پایین | 108 * 1150 * 1200 | ||
هماهنگی شیار غلتک | 89 * 190 * 220 | هماهنگی شیار غلتک | 108 * 375 * 408 | ||
سنگ فرش غلتک دخیل موازی | 89 * 600 * 640 | سنگ فرش غلتک دخیل موازی | 108 * 1150 * 1200 | ||
برش غلتک سنگ فرش موازی | 89 * 600 * 640 | برش غلتک سنگ فرش موازی | 108 * 1150 * 1200 | ||
غلتکی بافر | 89 * 190 * 220 | غلتکی بافر | 108 * 375 * 408 | ||
لبه خم کن | 60 * 160 * 190 | B = 1200 | غلتکی بافر | 108 * 455 * 488 | |
B = 650 | غلتکی شیار | 89 * 240 * 270 | غلتکی شیار | 108 * 455 * 488 | |
غلطک موازی | 89 * 750 * 790 | غلطک موازی | 108 * 1400 * 1450 | ||
غلتکی موازی پایین | 89 * 750 * 790 | غلتکی موازی پایین | 108 * 1400 * 1450 | ||
هماهنگی شیار غلتک | 89 * 240 * 270 | هماهنگی شیار غلتک | 108 * 455 * 488 | ||
سنگ فرش غلتک دخیل موازی | 89 * 750 * 790 | سنگ فرش غلتک دخیل موازی | 108 * 1400 * 1450 | ||
برش غلتک سنگ فرش موازی | 89 * 750 * 790 | برش غلتک سنگ فرش موازی | 108 * 1400 * 1450 | ||
B = 800 | غلتکی شیار | 89 * 305 * 335 | B = 1400 | غلتکی شیار | 108 * 525 * 558 |
غلطک موازی | 89 * 950 * 990 | غلطک موازی | 108 * 1600 * 1650 | ||
غلتکی موازی پایین | 89 * 950 * 990 | غلتکی موازی پایین | 108 * 1600 * 1650 | ||
هماهنگی شیار غلتک | 89 * 305 * 335 | هماهنگی شیار غلتک | 108 * 525 * 558 | ||
سنگ فرش غلتک دخیل موازی | 89 * 950 * 990 | سنگ فرش غلتک دخیل موازی | 108 * 1600 * 1650 | ||
برش غلتک سنگ فرش موازی | 89 * 950 * 990 | برش غلتک سنگ فرش موازی | 108 * 1600 * 1650 | ||
غلتکی بافر | 89 * 305 * 335 | غلتکی بافر | 108 * 525 * 558 |
غلتک موازی اندازه
پیام