Bandbreite | Name | Modell | Bandbreite | Name | Modell |
---|---|---|---|---|---|
B = 500 | Nutwalze | 89 * 190 * 220 | B = 1000 | Nutwalze | 108 * 375 * 408 |
parallele Rollen | 89 * 600 * 640 | parallele Rollen | 108 * 1150 * 1200 | ||
Untere parallele Rollen | 89 * 600 * 640 | Untere parallele Rollen | 108 * 1150 * 1200 | ||
Ausrichtrolle Nut | 89 * 190 * 220 | Ausrichtrolle Nut | 108 * 375 * 408 | ||
Ausrichtrolle parallel upregulation | 89 * 600 * 640 | Ausrichtrolle parallel upregulation | 108 * 1150 * 1200 | ||
Schnitt parallel Ausrichtrolle | 89 * 600 * 640 | Schnitt parallel Ausrichtrolle | 108 * 1150 * 1200 | ||
Pufferwalze | 89 * 190 * 220 | Pufferwalze | 108 * 375 * 408 | ||
Edger | 60 * 160 * 190 | B = 1200 | Pufferwalze | 108 * 455 * 488 | |
B = 650 | Nutwalze | 89 * 240 * 270 | Nutwalze | 108 * 455 * 488 | |
parallele Rollen | 89 * 750 * 790 | parallele Rollen | 108 * 1400 * 1450 | ||
Untere parallele Rollen | 89 * 750 * 790 | Untere parallele Rollen | 108 * 1400 * 1450 | ||
Ausrichtrolle Nut | 89 * 240 * 270 | Ausrichtrolle Nut | 108 * 455 * 488 | ||
Ausrichtrolle parallel upregulation | 89 * 750 * 790 | Ausrichtrolle parallel upregulation | 108 * 1400 * 1450 | ||
Schnitt parallel Ausrichtrolle | 89 * 750 * 790 | Schnitt parallel Ausrichtrolle | 108 * 1400 * 1450 | ||
B = 800 | Nutwalze | 89 * 305 * 335 | B = 1400 | Nutwalze | 108 * 525 * 558 |
parallele Rollen | 89 * 950 * 990 | parallele Rollen | 108 * 1600 * 1650 | ||
Untere parallele Rollen | 89 * 950 * 990 | Untere parallele Rollen | 108 * 1600 * 1650 | ||
Ausrichtrolle Nut | 89 * 305 * 335 | Ausrichtrolle Nut | 108 * 525 * 558 | ||
Ausrichtrolle parallel upregulation | 89 * 950 * 990 | Ausrichtrolle parallel upregulation | 108 * 1600 * 1650 | ||
Schnitt parallel Ausrichtrolle | 89 * 950 * 990 | Schnitt parallel Ausrichtrolle | 108 * 1600 * 1650 | ||
Pufferwalze | 89 * 305 * 335 | Pufferwalze | 108 * 525 * 558 |
Rollengröße parallelen
Nachricht