båndbredde | navn | Model | båndbredde | navn | Model |
---|---|---|---|---|---|
B = 500 | Groove valse | 89 * 190 * 220 | B = 1000 | Groove valse | 108 * 375 * 408 |
parallelle ruller | 89 * 600 * 640 | parallelle ruller | 108 * 1150 * 1200 | ||
Lavere parallel valse | 89 * 600 * 640 | Lavere parallel valse | 108 * 1150 * 1200 | ||
Opretningsrullen rille | 89 * 190 * 220 | Opretningsrullen rille | 108 * 375 * 408 | ||
Opretningsrullen parallel opregulering | 89 * 600 * 640 | Opretningsrullen parallel opregulering | 108 * 1150 * 1200 | ||
Skåret parallelt opretningsrullen | 89 * 600 * 640 | Skåret parallelt opretningsrullen | 108 * 1150 * 1200 | ||
Buffer rulle | 89 * 190 * 220 | Buffer rulle | 108 * 375 * 408 | ||
kantskærer | 60 * 160 * 190 | B = 1200 | Buffer rulle | 108 * 455 * 488 | |
B = 650 | Groove valse | 89 * 240 * 270 | Groove valse | 108 * 455 * 488 | |
parallelle ruller | 89 * 750 * 790 | parallelle ruller | 108 * 1400 * 1450 | ||
Lavere parallel valse | 89 * 750 * 790 | Lavere parallel valse | 108 * 1400 * 1450 | ||
Opretningsrullen rille | 89 * 240 * 270 | Opretningsrullen rille | 108 * 455 * 488 | ||
Opretningsrullen parallel opregulering | 89 * 750 * 790 | Opretningsrullen parallel opregulering | 108 * 1400 * 1450 | ||
Skåret parallelt opretningsrullen | 89 * 750 * 790 | Skåret parallelt opretningsrullen | 108 * 1400 * 1450 | ||
B = 800 | Groove valse | 89 * 305 * 335 | B = 1400 | Groove valse | 108 * 525 * 558 |
parallelle ruller | 89 * 950 * 990 | parallelle ruller | 108 * 1600 * 1650 | ||
Lavere parallel valse | 89 * 950 * 990 | Lavere parallel valse | 108 * 1600 * 1650 | ||
Opretningsrullen rille | 89 * 305 * 335 | Opretningsrullen rille | 108 * 525 * 558 | ||
Opretningsrullen parallel opregulering | 89 * 950 * 990 | Opretningsrullen parallel opregulering | 108 * 1600 * 1650 | ||
Skåret parallelt opretningsrullen | 89 * 950 * 990 | Skåret parallelt opretningsrullen | 108 * 1600 * 1650 | ||
Buffer rulle | 89 * 305 * 335 | Buffer rulle | 108 * 525 * 558 |
Roller størrelse parallel
besked