Ngalan | Type | paghingalan | gilapdon | sulti | |
Steel pisi | Ordinaryong steel pisi conveyor belt | ST630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,3500,4000,4500,5000,5400,6300 | 800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800 | ||
luha matang | |||||
Napahimutang coil matang ripstop | |||||
Overburden Performance Kategoriya |
Ordinaryong matang, sa siga sa kalayo nga tigsanta sa matang, bugnaw nga matang, magsul-ob resistant, kainit-resistant, acid nga matang nga matang sa lana, ug uban pa |
||||
Hut-ong panapton core | Type | Model panapton | panapton sapaw, mga haklap | Production gilapdon | gitas-on |
Gapas canvas conveyor belt | cc-56 | 3-12 | 500-2400 | 200 | |
Naylon conveyor belt | NN100 | 2-10 | 500-2400 | 200 | |
NN125 | |||||
NN150 | |||||
NN200 | |||||
NN250 | |||||
NN300 | |||||
NN400 | |||||
NN500 | |||||
NN600 | |||||
EP conveyor belt | EP100 | 2-8 | 500-2400 | 200 | |
EP125 | |||||
EP160 | |||||
EP200 | |||||
EP250 | |||||
EP300 | |||||
EP350 | |||||
EP400 | |||||
EP500 | |||||
EP600 | |||||
pagahal-upan | Ordinaryong matang, sa siga sa kalayo nga tigsanta sa matang, bugnaw nga matang, magsul-ob resistant, kainit-resistant, acid nga matang nga matang sa lana, ug uban pa |
||||
Dako nga anggulo conveyor | Herringbone sumbanan conveyor belt | gilapdon | 500-1200 | gitas-on | 100 |
Cylindrical sumbanan conveyor belt | 500-1200 | 100 |
Akong conveyor belt
mensahe