Bandwidth | име | модел | Bandwidth | име | модел |
---|---|---|---|---|---|
В = 500 | Groove валяк | 89 * 190 * 220 | В = 1000 | Groove валяк | 108 * 375 * 408 |
Паралелни ролки | 89 * 600 * 640 | Паралелни ролки | 108 * 1150 * 1200 | ||
Долна паралелно валяк | 89 * 600 * 640 | Долна паралелно валяк | 108 * 1150 * 1200 | ||
Подравняване валяк жлеб | 89 * 190 * 220 | Подравняване валяк жлеб | 108 * 375 * 408 | ||
Ролкови паралелна положителна регулация | 89 * 600 * 640 | Ролкови паралелна положителна регулация | 108 * 1150 * 1200 | ||
Нарежете паралелно ролкови | 89 * 600 * 640 | Нарежете паралелно ролкови | 108 * 1150 * 1200 | ||
буфер валяк | 89 * 190 * 220 | буфер валяк | 108 * 375 * 408 | ||
Edger | 60 * 160 * 190 | В = 1200 | буфер валяк | 108 * 455 * 488 | |
В = 650 | Groove валяк | 89 * 240 * 270 | Groove валяк | 108 * 455 * 488 | |
Паралелни ролки | 89 * 750 * 790 | Паралелни ролки | 108 * 1400 * 1450 | ||
Долна паралелно валяк | 89 * 750 * 790 | Долна паралелно валяк | 108 * 1400 * 1450 | ||
Подравняване валяк жлеб | 89 * 240 * 270 | Подравняване валяк жлеб | 108 * 455 * 488 | ||
Ролкови паралелна положителна регулация | 89 * 750 * 790 | Ролкови паралелна положителна регулация | 108 * 1400 * 1450 | ||
Нарежете паралелно ролкови | 89 * 750 * 790 | Нарежете паралелно ролкови | 108 * 1400 * 1450 | ||
В = 800 | Groove валяк | 89 * 305 * 335 | В = 1400 | Groove валяк | 108 * 525 * 558 |
Паралелни ролки | 89 * 950 * 990 | Паралелни ролки | 108 * 1600 * 1650 | ||
Долна паралелно валяк | 89 * 950 * 990 | Долна паралелно валяк | 108 * 1600 * 1650 | ||
Подравняване валяк жлеб | 89 * 305 * 335 | Подравняване валяк жлеб | 108 * 525 * 558 | ||
Ролкови паралелна положителна регулация | 89 * 950 * 990 | Ролкови паралелна положителна регулация | 108 * 1600 * 1650 | ||
Нарежете паралелно ролкови | 89 * 950 * 990 | Нарежете паралелно ролкови | 108 * 1600 * 1650 | ||
буфер валяк | 89 * 305 * 335 | буфер валяк | 108 * 525 * 558 |
Успоредно с размер Roller
съобщение