عرض النطاق الترددي | اسم | نموذج | عرض النطاق الترددي | اسم | نموذج |
---|---|---|---|---|---|
B = 500 | بكرة الأخدود | 89 * 190 * 220 | B = 1000 | بكرة الأخدود | 108 * 375 * 408 |
بكرات موازية | 89 * 600 * 640 | بكرات موازية | 108 * 1150 * 1200 | ||
انخفاض الأسطوانة متوازية | 89 * 600 * 640 | انخفاض الأسطوانة متوازية | 108 * 1150 * 1200 | ||
محاذاة الأسطوانة الأخدود | 89 * 190 * 220 | محاذاة الأسطوانة الأخدود | 108 * 375 * 408 | ||
محاذاة الأسطوانة upregulation الموازي | 89 * 600 * 640 | محاذاة الأسطوانة upregulation الموازي | 108 * 1150 * 1200 | ||
قطع موازية بكرة المحاذاة | 89 * 600 * 640 | قطع موازية بكرة المحاذاة | 108 * 1150 * 1200 | ||
عازلة الأسطوانة | 89 * 190 * 220 | عازلة الأسطوانة | 108 * 375 * 408 | ||
المقلم | 60 * 160 * 190 | B = 1200 | عازلة الأسطوانة | 108 * 455 * 488 | |
B = 650 | بكرة الأخدود | 89 * 240 * 270 | بكرة الأخدود | 108 * 455 * 488 | |
بكرات موازية | 89 * 750 * 790 | بكرات موازية | 108 * 1400 * 1450 | ||
انخفاض الأسطوانة متوازية | 89 * 750 * 790 | انخفاض الأسطوانة متوازية | 108 * 1400 * 1450 | ||
محاذاة الأسطوانة الأخدود | 89 * 240 * 270 | محاذاة الأسطوانة الأخدود | 108 * 455 * 488 | ||
محاذاة الأسطوانة upregulation الموازي | 89 * 750 * 790 | محاذاة الأسطوانة upregulation الموازي | 108 * 1400 * 1450 | ||
قطع موازية بكرة المحاذاة | 89 * 750 * 790 | قطع موازية بكرة المحاذاة | 108 * 1400 * 1450 | ||
B = 800 | بكرة الأخدود | 89 * 305 * 335 | B = 1400 | بكرة الأخدود | 108 * 525 * 558 |
بكرات موازية | 89 * 950 * 990 | بكرات موازية | 108 * 1600 * 1650 | ||
انخفاض الأسطوانة متوازية | 89 * 950 * 990 | انخفاض الأسطوانة متوازية | 108 * 1600 * 1650 | ||
محاذاة الأسطوانة الأخدود | 89 * 305 * 335 | محاذاة الأسطوانة الأخدود | 108 * 525 * 558 | ||
محاذاة الأسطوانة upregulation الموازي | 89 * 950 * 990 | محاذاة الأسطوانة upregulation الموازي | 108 * 1600 * 1650 | ||
قطع موازية بكرة المحاذاة | 89 * 950 * 990 | قطع موازية بكرة المحاذاة | 108 * 1600 * 1650 | ||
عازلة الأسطوانة | 89 * 305 * 335 | عازلة الأسطوانة | 108 * 525 * 558 |
الأسطوانة حجم بالتوازي
رسالة