የመተላለፊያ | ስም | ሞዴል | የመተላለፊያ | ስም | ሞዴል |
---|---|---|---|---|---|
B = 500 | Groove ሮለር | 89 * 190 * 220 | = 1000 B | Groove ሮለር | 108 * 375 * 408 |
ትይዩ rollers | 89 * 600 * 640 | ትይዩ rollers | * 1150 * 1200 108 | ||
የታችኛው በትይዩ ሮለር | 89 * 600 * 640 | የታችኛው በትይዩ ሮለር | * 1150 * 1200 108 | ||
ሮለር ስንጥቅ ትብብሩን | 89 * 190 * 220 | ሮለር ስንጥቅ ትብብሩን | 108 * 375 * 408 | ||
ተወካይነት ሮለር በትይዩ upregulation | 89 * 600 * 640 | ተወካይነት ሮለር በትይዩ upregulation | * 1150 * 1200 108 | ||
ትይዩ ተወካይነት ሮለር ቁረጥ | 89 * 600 * 640 | ትይዩ ተወካይነት ሮለር ቁረጥ | * 1150 * 1200 108 | ||
ቋት ሮለር | 89 * 190 * 220 | ቋት ሮለር | 108 * 375 * 408 | ||
Edger | 60 * 160 * 190 | = 1200 B | ቋት ሮለር | 108 * 455 * 488 | |
B = 650 | Groove ሮለር | 89 * 240 * 270 | Groove ሮለር | 108 * 455 * 488 | |
ትይዩ rollers | 89 * 750 * 790 | ትይዩ rollers | * 1400 * 1450 108 | ||
የታችኛው በትይዩ ሮለር | 89 * 750 * 790 | የታችኛው በትይዩ ሮለር | * 1400 * 1450 108 | ||
ሮለር ስንጥቅ ትብብሩን | 89 * 240 * 270 | ሮለር ስንጥቅ ትብብሩን | 108 * 455 * 488 | ||
ተወካይነት ሮለር በትይዩ upregulation | 89 * 750 * 790 | ተወካይነት ሮለር በትይዩ upregulation | * 1400 * 1450 108 | ||
ትይዩ ተወካይነት ሮለር ቁረጥ | 89 * 750 * 790 | ትይዩ ተወካይነት ሮለር ቁረጥ | * 1400 * 1450 108 | ||
B = 800 | Groove ሮለር | 89 * 305 * 335 | = 1400 B | Groove ሮለር | 108 * 525 * 558 |
ትይዩ rollers | 89 * 950 * 990 | ትይዩ rollers | * 1600 * 1650 108 | ||
የታችኛው በትይዩ ሮለር | 89 * 950 * 990 | የታችኛው በትይዩ ሮለር | * 1600 * 1650 108 | ||
ሮለር ስንጥቅ ትብብሩን | 89 * 305 * 335 | ሮለር ስንጥቅ ትብብሩን | 108 * 525 * 558 | ||
ተወካይነት ሮለር በትይዩ upregulation | 89 * 950 * 990 | ተወካይነት ሮለር በትይዩ upregulation | * 1600 * 1650 108 | ||
ትይዩ ተወካይነት ሮለር ቁረጥ | 89 * 950 * 990 | ትይዩ ተወካይነት ሮለር ቁረጥ | * 1600 * 1650 108 | ||
ቋት ሮለር | 89 * 305 * 335 | ቋት ሮለር | 108 * 525 * 558 |
ሮለር መጠን ትይዩ
መልእክት