名称 | 类型 | 规格 | 宽度 | 备注 | |
钢丝绳芯 | 普通钢丝绳输送带 | ST630,800,1000,1250,1600,2000,2500,3150,3500,4000,4500,5000,5400,6300 | 800,1000,1200,1400,1600,1800,2000,2200,2400,2600,2800 | ||
抗撕裂型 | |||||
预埋线圈防撕裂型 | |||||
覆盖层性能分类 |
普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型、耐油型等 |
||||
分层织物芯 | 类型 | 织物型号 | 布层数 | 生产宽度 | 长度 |
棉帆布输送带 | cc-56 | 3-12 | 500-2400 | 200 | |
尼龙输送带 | NN100 | 2-10 | 500-2400 | 200 | |
NN125 | |||||
NN150 | |||||
NN200 | |||||
NN250 | |||||
NN300 | |||||
NN400 | |||||
NN500 | |||||
NN600 | |||||
EP输送带 | EP100 | 2-8 | 500-2400 | 200 | |
EP125 | |||||
EP160 | |||||
EP200 | |||||
EP250 | |||||
EP300 | |||||
EP350 | |||||
EP400 | |||||
EP500 | |||||
EP600 | |||||
覆盖层 | 普通型、阻燃型、耐寒型、耐磨型、耐热型、耐酸碱型、耐油型等 |
||||
大倾角输送带 | 人字花纹输送带 | 宽度 | 500-1200 | 长度 | 100 |
圆柱形花纹输送带 | 500-1200 | 100 |
矿山输送带
留言