HEBEI JIUDUAN IMP & EXP CO.,LTD 主要经营:输送带、托辊、三角带、脚轮。伴随着中国市场经济的发展,公司大力实施实业化、国际化、多元化经营战略,推进集团化运作、集约化发展、精益化管理.通过丰富系列的产品和项目组合以及完备的运营网络,把公司建设成为具有科学发展理念、持续创新活力、优秀企业文化、强烈社会责任感和国际一流竞争力的现代企业。同时我们将一如既往地禀承“信誉第一、客户至上”的原则,始终把客户的利益放在第一位,竭诚为我们的每一个客户提供最好产品和最优质的服务。
millat | Mahsulot nomi | Miqdori (AQSh dollari) | sana |
---|---|---|---|
millat | Mahsulot nomi | Miqdori (AQSh dollari) | sana |
Qozog'iston | Tasmali konveyer olukli bo'shliqlar to'plami | 6867.00 | 1-iyl, 2017 |
Belarus | Tasmali konveyer olukli bo'shliqlar to'plami | 14672.00 | 2-mar, 2017 |
Ruanda | Ta'sirli konveyer roligi | 7628.00 | 22-noy, 2016 |
Shveytsariya | Ta'sirli konveyer roligi | 8729.00 | 23-avg, 2016 |
Avstraliya | Ta'sirli konveyer roligi | 13621.00 | 18-may, 2016 |
Germaniya | Tasmali konveyer olukli bo'shliqlar to'plami | 18651.00 | 10-mar, 2016 |
Hindiston | Tasmali konveyer olukli bo'shliqlar to'plami | 5827.00 | 20-noy, 2015 |
Yaponiya | Tasmali konveyer olukli bo'shliqlar to'plami | 48672.00 | 10-may, 2015 |
Germaniya | Tasmali konveyer olukli bo'shliqlar to'plami | 9629.00 | 28-mar, 2015 |
Avstraliya | Tasmali konveyer olukli bo'shliqlar to'plami | 85182.00 | 27-noy, 2014 |
Amerika Qo'shma Shtatlari | Tasmali konveyer olukli bo'shliqlar to'plami | 8349.00 | 26-iyn, 2014 |
Meksika | Tasmali konveyer olukli bo'shliqlar to'plami | 7258.00 | 31-may, 2014 |
Germaniya | Tasmali konveyer olukli bo'shliqlar to'plami | 37864.00 | 27-mar, 2014 |
不断进取,业务遍及各大洲,已具备相当规模及稳定的供应链和客户群。公司经过多年稳定的发展,向全世界数以万计的客户提供高质量的产品与全方位的优质服务,并在世界知名平台享有良好的信誉度及口碑,每年营业额达数千万。