HEBEI JIUDUAN IMP & EXP CO.,LTD Main business: conveyor belts, conveyor roller idler, and V-belts. With the development of China's market economy, the company vigorously implements the industrialization, internationalization, and diversification business strategies, and promotes group operations, intensive development, and lean management. Through a rich series of products and project portfolios and a complete operating network, the company is built into a modern enterprise with scientific development concepts, continuous innovation vitality, excellent corporate culture, a strong sense of social responsibility, and world-class competitiveness. At the same time, we will continue to adhere to the principle of "reputation first, customer first", always put the interests of customers first, and wholeheartedly provide each of our customers with the best products and the best quality services.
nation | product name | Amount (USD) | date |
---|---|---|---|
nation | product name | Amount (USD) | date |
קאַזאַקסטאַן | גאַרטל קאַנווייער קאָרעטע ליידיק שטעלן | 6867.00 | 1טן יולי 2017 |
בעלאַרוס | גאַרטל קאַנווייער קאָרעטע ליידיק שטעלן | 14672.00 | 2טן מערץ 2017 |
רוואַנדאַ | פּראַל קאַנווייער וואַל | 7628.00 | 22טן נאוועמבער 2016 |
שווייץ | פּראַל קאַנווייער וואַל | 8729.00 | 23טן אויגוסט 2016 |
אויסטראַליע | פּראַל קאַנווייער וואַל | 13621.00 | 18טן מיי 2016 |
דייטשלאנד | גאַרטל קאַנווייער קאָרעטע ליידיק שטעלן | 18651.00 | 10טן מערץ 2016 |
אינדיע | גאַרטל קאַנווייער קאָרעטע ליידיק שטעלן | 5827.00 | 20טן נאוועמבער 2015 |
יאַפּאַן | גאַרטל קאַנווייער קאָרעטע ליידיק שטעלן | 48672.00 | 10טן מיי 2015 |
דייטשלאנד | גאַרטל קאַנווייער קאָרעטע ליידיק שטעלן | 9629.00 | 28טן מערץ 2015 |
אויסטראַליע | גאַרטל קאַנווייער קאָרעטע ליידיק שטעלן | 85182.00 | 27טן נאוועמבער 2014 |
פאַרייניקטע שטאַטן | גאַרטל קאַנווייער קאָרעטע ליידיק שטעלן | 8349.00 | 26טן יוני 2014 |
מעקסיקא | גאַרטל קאַנווייער קאָרעטע ליידיק שטעלן | 7258.00 | 31טן מיי 2014 |
דייטשלאנד | גאַרטל קאַנווייער קאָרעטע ליידיק שטעלן | 37864.00 | 27טן מערץ 2014 |
With continuous progress, the company has expanded its business to all continents and has a considerable scale and stable supply chain and customer base. After years of stable development, the company has provided high-quality products and a full range of quality services to tens of thousands of customers around the world, and has a good reputation and good reputation on world-renowned platforms, with an annual turnover of tens of millions.